金屬波紋涵管-整裝-拼裝廠家直銷工業(yè)級品質(zhì)
所屬分類:波紋涵管
壁厚:整裝型(2.5-6.5mm)
拼裝型(3.0-10.0mm)
管徑:整裝型(0.4-3.0m)
拼裝型(0.75-16m)
主要用途:公路、鐵路、涵洞、滲水井、便橋、橋梁承重結(jié)構(gòu)、城市下水管、雨水管、污水管、小橋、涵洞改造
金屬波紋涵管定義
金屬波紋涵管也叫金屬波紋管涵、波紋管涵、波紋涵管或鋼制波紋涵管,是指鋪埋在公路,鐵路下面的涵洞用螺紋波紋管,它是由波形金屬板卷制成或用半圓波形鋼片拼制成的圓形波紋管,廣泛應(yīng)用于公路,鐵路,小橋,通道,擋土墻以及各種礦場,巷道擋墻支護等工程中的涵洞(管)。
金屬波紋涵管優(yōu)點:
1、強度高:金屬波紋管強度為水泥管的1.5~3倍。
2、重量輕:金屬波紋管僅為同規(guī)格水泥管的1/15~1/5。
3、壽命長:金屬波紋管使用壽命長達(dá)100年以上。
4、造價降低:金屬波紋管當(dāng)跨徑(直徑)≥1m時,跨徑越大效益越明顯。
5、施工方便快捷:金屬波紋管現(xiàn)場無需大型機械,只需少量手工操作即可。
6、軸向:金屬波紋管可適用于沉降比較嚴(yán)重的場合。
7、施工周期縮短約一半,金屬波紋管節(jié)省人工費用
8、金屬波紋管有利于改善土地基結(jié)構(gòu)物與路堤的“錯臺”現(xiàn)象,提高行車舒適
9、環(huán)保、低碳:金屬波紋管減少或根本舍棄了常規(guī)建材,如水泥、黃沙、石子、木材的使用,金屬波紋管有利于環(huán)境保護、降低碳排放。
10、金屬波紋管后期維護方便,金屬波紋管在相當(dāng)一部分環(huán)境下甚至不用維護,金屬波紋管明顯降低后期運營成本。
金屬波紋涵管整裝型技術(shù)參數(shù)表
管徑(m) | 壁厚(m) | 波紋型號 波高P(mm)/波距D(mm) | |
HDHGZ2-0.4 | 0.4 | 2.5,3.0,3.5,4.0 | 13/68,25/75,25/125 |
HDHGZZ-0.5 | 0.5 | 2.5,3.0,3.5,4.0 | 13/68,25/75,25/125 |
HDHGZZ-0.6 | 0.6 | 2.5,3.0,3.5,4.0 | 13/68,25/75,25/125 |
HDHGZZ-0.75 | 0.75 | 2.5,3.0,3.5,4.0 | 13/68,25/75,25/125 |
HDHGZZ-0.8 | 0.8 | 2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0 | 13/68,25/75,25/125 |
HDHGZZ-1.0 | 1.0 | 3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,6.0 | 13/68,25/75,25/125,50/150,55/200 |
HDHGZZ-1.2 | 1.2 | 3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,6.0 | 25/75,25/125,50/150,55/200 |
HDHGZZ-1.25 | 1.25 | 3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,6.0,6.5 | 25/75,25/125,50/150,55/200 |
HDHGZZ-1.5 | 1.5 | 3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5 | 25/75,25/125,50/150,55/200 |
HDHGZZ-2.0 | 2.0 | 3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5 | 25/75,25/125,50/150,55/200,64/230 |
HDHGZZ-2.5 | 2.5 | 3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5 | 50/150,55/200,64/230 |
HDHGZZ-3.0 | 3.0 | 3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5 | 50/150,55/200,64/230 |
說明:1、以上產(chǎn)品規(guī)格為常用規(guī)格;
2、客戶如需其他特殊規(guī)格產(chǎn)品,我公司可根據(jù)技術(shù)要謹(jǐn)
拼裝金屬波紋涵管型號及技術(shù)規(guī)格
金屬波紋涵管-拼裝型號及技術(shù)規(guī)格一覽表
型號 | 管徑(m) | 壁厚(mm) | 波紋型號 波高P(mm)/波距D(mm) |
HDHGPZ-0.75 | 0.75 | 3.0,4.0,5.0 | 25/125 |
HDHGPZ-0.8 | 0.8 | 3.0,4.0,5.0 | 25/125 |
HDHGPZ-1.0 | 1.0 | 3.0,4.0,5.0 | 25/125,50/150,55/200 |
HDHGPZ-1.2 | 1.2 | 3.0,4.0,5.0 | 25/125,50/150,55/200,64/230 |
HDHGPZ-1.25 | 1.25 | 3.0,4.0,5.0,6.0,7.0 | 25/125,50/150,55/200,64/230 |
HDHGPZ-1.5 | 1.5 | 3.0,4.0,5.0,6.0,7.0 | 25/125,50/150,55/200,64/230 |
HDHGPZ-2.0 | 2.0 | 3.0,4.0,5.0,6.0,7.0 | 25/125,50/150,55/200,64/230 |
HDHGPZ-2.5 | 2.5 | 3.0,4.0,5.0,6.0,7.0 | 50/150,55/200,64/230 |
HDHGPZ-3.0 | 3.0 |
4.0,5.0,6.0,7.0,8.0, 9.0,10.0 | 50/150,55/200,64/230,110/300,140/380,150/400 |
HDHGPZ-4.0 | 4.0 |
4.0,5.0,6.0,7.0,8.0, 9.0,10.0 | 50/150,55/200,64/230,110/300,140/380,150/400 |
HDHGPZ-5.0 | 5.0 |
5.0,6.0,7.0,8.0,9.0, 10.0 | 50/150,55/200,64/230,110/300,140/380,150/400 |
HDHGPZ-6.0 | 6.0 |
5.0,6.0,7.0,8.0,9.0, 10.0 | 50/150,55/200,64/230,110/300,140/380,150/400 |
HDHGPZ-7.0 | 7.0 | 6.0,7.0,8.0,9.0,10.0 | 50/150,55/200,64/230,110/300,140/380,150/400 |
HDHGPZ-8.0 | 8.0 | 6.0,7.0,8.0,9.0,10.0 | 64/230,110/300,140/380,150/400 |
HDHGPZ-9.0 | 9.0 | 6.0,7.0,8.0,9.0,10.0 | 110/300,140/380,150/400 |
HDHGPZ-10.0 | 10.0 | 6.0,7.0,8.0,9.0,10.0 | 110/300,140/380,150/400 |
HDHGPZ-11.0 | 11.0 | 6.0,7.0,8.0,9.0,10.0 | 110/300,140/380,150/400 |
HDHGPZ-12.0 | 12.0 | 6.0,7.0,8.0,9.0,10.0 | 110/300,140/380,150/400 |
HDHGPZ-13.0 | 13.0 | 6.0,7.0,8.0,9.0,10.0 | 110/300,140/380,150/400 |
HDHGPZ-14.0 | 14.0 | 6.0,7.0,8.0,9.0,10.0 | 110/300,140/380,150/400 |
HDHGPZ-15.0 | 15.0 | 6.0,7.0,8.0,9.0,10.0 | 110/300,140/380,150/400 |
HDHGPZ-16.0 | 16.0 | 6.0,7.0,8.0,9.0,10.0 | 110/300,140/380,150/400 |
本文關(guān)鍵詞:金屬波紋涵管,整裝,拼裝,廠家直銷
以上就是小編“金屬波紋管”對“金屬波紋管涵-整裝-拼裝廠家直銷工業(yè)級品質(zhì)”的回答,如有需求可以直接在線咨詢或者電話聯(lián)系!
本文鏈接:http://chnx.com.cn/new/188.html